QCW лазерные модули производства Northrop Grumman Cutting Edge Optronics (NG CEO, США)
— Энергия импульса: от 600 мДж до 9 Дж
— Активный элемент: Nd:YAG или Nd:YLF
— Диаметр активного элемента: от 4 до 25 мм
— Длина стержней: от 126 до 188 мм
— Пиковая мощность накачки: до 146 кВт
— Режим свободной генерации и режим усилителя
— Срок службы: >10 млрд импульсов
Модели лазерных модулей REA PowerPulse
Модель
|
Энергия
импульса |
Количество
диодных линеек |
Пиковая
мощность на линейку |
Пиковая
мощность накачки |
Тип
стержня |
Диаметр
стержня |
Длина
стержня |
REA4006-1P | 610 мДж | 30 | 200 Вт | 6,000 Вт | Nd:YAG | 4 мм | 126 мм |
REA4006-2P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 4 мм | 126 мм |
REA4006-3P | 1.9 Дж | 90 | 200 Вт | 18,000 Вт | Nd:YAG | 4 мм | 126 мм |
REA4006-4P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 4 мм | 126 мм |
REA5006-1P | 610 мДж | 30 | 200 Вт | 6,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 126 мм |
REA5006-2P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 126 мм |
REA5006-3P | 1.9 Дж | 90 | 200 Вт | 18,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 126 мм |
REA5006-4P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 126 мм |
REA5008-1P | 830 мДж | 40 | 200 Вт | 8,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 146 мм |
REA5008-2P | 1.7 Дж | 80 | 200 Вт | 16,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 146 мм |
REA5008-3P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 146 мм |
REA5008-4P | 3.4 Дж | 160 | 200 Вт | 32,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 146 мм |
REA5010-1P | 1 Дж | 50 | 200 Вт | 10,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 167 мм |
REA5010-2P | 2.1 Дж | 100 | 200 Вт | 20,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 167 мм |
REA5010-3P | 3.2 Дж | 150 | 200 Вт | 30,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 167 мм |
REA5010-4P | 4.3 Дж | 200 | 200 Вт | 40,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 167 мм |
REA5012-1P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 188 мм |
REA5012-2P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 188 мм |
REA5012-3P | 3.9 Дж | 180 | 200 Вт | 36,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 188 мм |
REA5012-4P | 5.2 Дж | 240 | 200 Вт | 48,000 Вт | Nd:YAG | 5 мм | 188 мм |
REA6306-1P | 610 мДж | 30 | 200 Вт | 6,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 126 мм |
REA6306-2P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 126 мм |
REA6306-3P | 1.9 Дж | 90 | 200 Вт | 18,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 126 мм |
REA6306-4P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 126 мм |
REA6308-1P | 830 мДж | 40 | 200 Вт | 8,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 146 мм |
REA6308-2P | 1.7 Дж | 80 | 200 Вт | 16,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 146 мм |
REA6308-3P | 2.5 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 146 мм |
REA6308-4P | 3.4 Дж | 160 | 200 Вт | 32,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 146 мм |
REA6310-1P | 1 Дж | 50 | 200 Вт | 10,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 167 мм |
REA6310-2P | 2.1 Дж | 100 | 200 Вт | 20,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 167 мм |
REA6310-3P | 3.2 Дж | 150 | 200 Вт | 30,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 167 мм |
REA6310-4P | 4.3 Дж | 200 | 200 Вт | 40,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 167 мм |
REA6312-1P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 188 мм |
REA6312-2P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 188 мм |
REA6312-3P | 3.9 Дж | 180 | 200 Вт | 36,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 188 мм |
REA6312-4P | 5.2 Дж | 240 | 200 Вт | 48,000 Вт | Nd:YAG | 6.35 мм | 188 мм |
REA7008-1P | 830 мДж | 40 | 200 Вт | 8,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 146 мм |
REA7008-2P | 1.7 Дж | 80 | 200 Вт | 16,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 146 мм |
REA7008-3P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 146 мм |
REA7008-4P | 3.4 Дж | 160 | 200 Вт | 32,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 146 мм |
REA7010-1P | 1 Дж | 50 | 200 Вт | 10,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 167 мм |
REA7010-2P | 2.1 Дж | 100 | 200 Вт | 20,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 167 мм |
REA7010-3P | 3.2 Дж | 150 | 200 Вт | 30,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 167 мм |
REA7010-4P | 4.3 Дж | 200 | 200 Вт | 40,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 167 мм |
REA7012-1P | 1.2 Дж | 60 | 200 Вт | 12,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 188 мм |
REA7012-2P | 2.6 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 188 мм |
REA7012-3P | 3.9 Дж | 180 | 200 Вт | 36,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 188 мм |
REA7012-4P | 5.2 Дж | 240 | 200 Вт | 48,000 Вт | Nd:YAG | 7 мм | 188 мм |
REA10008-3P | 2.5 Дж | 120 | 200 Вт | 24,000 Вт | Nd:YAG | 10 мм | 146 мм |
REA10010-3P | 3.3 Дж | 150 | 200 Вт | 30,000 Вт | Nd:YAG | 10 мм | 167 мм |
REA10012-3P | 4 Дж | 180 | 200 Вт | 36,000 Вт | Nd:YAG | 10 мм | 188 мм |
REA15008-3P | 2.75 Дж | 168 | 150 Вт | 25,200 Вт | Nd:YAG | 15 мм | 146 мм |
REA25410-XP300 | 5 Дж | 125 | 300 Вт | 37,500 Вт | Nd:YLF | 25.4 мм | 120 мм |
REA25412-45P300 | 9 Дж | 486 | 300 Вт | 145,800 Вт | Nd:YAG | 25.4 мм | 188 мм |
Купить лазерные модули с импульсной накачкой вы можете обратившись в нашу компанию.
Справочная информация
Компания Northrop Grumman Cutting Edge Optronics разработала семейство квазинепрерывно накачиваемых (QCW) лазерных модулей (квантронов) с выходной энергией более 9 Дж и усилением слабого сигнала более 600. Квантроны PowerPULSE могут быть укомплектованы стержнями диаметром до 25 мм и содержать до >500 QCW диодных линеек мощностью
1. Квантроны PowerPULSE в режиме свободной генерации:
- RBA семейство охватывают диапазон выходной энергии от 20 мДж до 400 мДж.
- Семейство REA позволяет получать выходные импульсы с энергией более 9 Дж.
Таблица 1. Энергия в режиме свободной генерации, рабочее напряжение и ток накачки квантронов PowerPULSE™:
2. Квантроны PowerPULSE как усилители
PowerPULSE квантроны также идеально работают в качестве лазерных усилителей. Два важных параметра лазерного усилителя это (1) величина усиления слабого сигнала и (2) величина запасенной энергии. Величина усиления слабого сигнала это безразмерное число, которое показывает, насколько будет усилен за один проход в модуле малый (существенно ниже предела насыщения) сигнал. Запасенная энергия показывает количество энергии, которая может быть извлечена из данного модуля за достаточное количество проходов или при насыщении входного сигнала.
Таблица 2 содержит данные по величинам усиления слабого сигнала и запасенной энергии. Как правило, для данной мощности накачки, меньшие стержни имеют большие величины усиления слабого сигнала, а большие стержни могут хранить больше энергии.
Деполяризация (из-за напряжений в стержне), а также неоднородность усиления (за счет распределения накачного света) также играют важную роль в выборе подходящего модуля.
Таблица 2. Величина усиления слабого сигнала и запасенная энергия модулей PowerPULSE™:
3. Деполяризация
Деполяризации из-за напряжений в стержне квантрона является важным эффектом, который надо учитывать при конструировании генераторов и усилителей света.
Величина деполяризации зависит от тепла выделяемого в стержне, которое является функцией от цикла накачки. Для фиксированной ширины импульса накачки и тока, величина деполяризации может быть рассчитана в зависимости от частоты повторения импульсов.
На рисунке 1 показана величина деполяризации за один проход для типичного квантрона.
Рисунок 1. Деполяризация в зависимости от частоты повторения импульсов для квантрона REA10008-3P200, работающего при 250Гц, 130А.