![[ESE/ED_big.jpg] [ESE/ED_big.jpg]](http://intechlaser.ru/uploads/images/ESE/ED_big.jpg)
eDrive™ - это следующее поколение драйвер-контроллеров диодно-накачиваемых лазерных систем. Сконструированный для работы с внешним источником питания, он управляет всеми критическими параметрами, включая ток через лазерные диоды, Q-свитч, и систему блокировок. eDrive™ может работать как в CW, так и в QCW режимах.
eDrive™ обладает множественными функциями контроля. Можно вести управление с фронтальной панели прибора или используя массу возможностей удаленного цифрового контроля от компьютера (включая совместимость с Labview*).
eDrive™ сконструирован так, чтобы достичь максимума надежности. Все компоненты системы рассчитаны с запасом. Силовые цепи пространственно отделены от слаботочных. Минимум внутренней проводной обвязки уменьшает риск отказа.
| Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение | |||||
| CW | QCW | QCW-HC | CW | QCW | QCW-HC | |
| Амплитуда: | ||||||
| Выходной ток | 50 A | 100 A @ 30% DC |
300 A @ 8% DC |
70 A | 100 A @ 70% DC |
300 A @ 15% DC |
| Разрешение дисплея | 100 mA | 100 mA | ||||
| Точность | ± 2% | ± 2% | ||||
| Шум | < 50 mA p-p | < 50 mA p-p | ||||
| Параметры импульсов: | ||||||
| Модуляция | ----- | 0 - 50 kHz | ----- | 0 - 50 kHz | ||
| Разрешение дисплея (1 Hz) (10 Hz) (100 Hz) |
----- ----- ----- |
0 - 100 Hz 100 - 1 kHz 1 - 50 kHz |
----- ----- ----- |
0 - 100 Hz 100 - 1 kHz 1 - 50 kHz |
||
| Точность | ----- | ± 2% | ----- | ± 2% | ||
| Ширина импульса: | ||||||
| Диапазон | ----- | 10 µs 500 ms | ----- | 10 µs 500 ms | ||
| Разрешение дисплея | ----- | 100 ns | ----- | 100 ns | ||
| Переходное время | ----- | 5 µs typical | ----- | 5 µs typical | ||
| Входная синхронизация: | ||||||
| Тип | ----- | По положительному фронту | ----- | По положительному фронту | ||
| Входной сигнал | ----- | TTL or 5 V CMOS | ----- | TTL or 5 V CMOS | ||
| Мин. ширина | ----- | 50 µs | ----- | 50 µs | ||
| Входной импеданс | ----- | 50 Ω | ----- | 50 Ω | ||
| Совместимость: | ||||||
| Диапазон напряжений | 0 - 350 V | 0 - 350 V | ||||
| Разрешение дисплея | 0.1V | 0.1V | ||||
| Точность | ± 2% | ± 2% | ||||
*Labview™ - собственность компании National Instruments Corporation(external link).

