![[ILS/MSL_big.jpg] [ILS/MSL_big.jpg]](http://intechlaser.ru/uploads/images/ILS/MSL_big.jpg)
Лазеры серии Mirus™ это новая диодно-накачиваемая Nd:YAG твердотельная лазерная система, генерирующая излучение мощностью до 450 Вт. Лазеры доступны по цене, используют диодные линейки СЕО с продолжительным сроком жизни, и прекрасно подходят для индустриального применения. Лазеры Mirus комплектуются любым из наших проверенных опытом квантронов и могут работать как в ТЕМ00, так и в многомодовом режимах.
Используя специальную моделирующую программу, СЕО предлагает также услуги по расчету резонаторов, чтобы создать специфическую необходимую заказчику лазерную систему Mirus.
Применения:
- Маркировка
- Микромашининг/сварка
- Сверление
- Резка
- Скрайбирование
- Абляция
Система «Под ключ» включает
- Лазерный излучатель
- eDrive™ Nitro драйвер / контроллер
- Водяной чиллер
- Кабели и водяные шланги
- Руководство пользователя
Основные характеристики
- Авто-подстройка: 85-264 (VAC 50/60 Hz)
- Чрезвычайно жесткая конструкция излучателя
- Охлаждение фильтрованной водой (без де-ионизации)
- RS 232/485 Интерфейс
- Электронная заслонка
- Встроенный датчик протока
- Линейная зависимость ток-мощность
- (от -20°C до 60°C) – температурный диапазон хранения
- (от 15°C до 35°C) – допустимый для нормальной работы лазера температурный диапазон окружающей среды
| Технические Характеристики Mirus* | ||||||||
| Параметр | Конфигурации | Единицы | ||||||
| Модель | MI-012-QTG | MI-020-QTI | MI-035-QMI | MI-050-QMI | MI-100-QMI | MI-150-QMI | MI-250-QMI | |
| Тип лазера | DPSS Nd:YAG | --- | ||||||
| Длина волны | 532 | 1064 | нм | |||||
| Частота повторения импульсов | 4 to 10 | 5 to 50 | кГц | |||||
| Выходная мощность @ 10 кГц | 12 @ 7 kHz | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 250 | Вт |
| Пространственные моды | TEM00 | TEM00 | Многомодовость | --- | ||||
| Диаметр луча @ 10 кГц | < 1.5 @ 7 кГц | < 1.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 3 | < 3 | < 3 | мм |
| Качество луча (M2) @ кГц | < 1.3 @ 7 кГц | < 1.5 | < 6 | < 6 | < 15 | < 20 | < 20 | --- |
| Расходимость луча (FWHM) @ 10 кГц | < 1.5 @ 7 кГц | < 5 | < 5 | < 5 | < 10 | < 14 | < 20 | мрад |
| Ширина импульса @ 10 кГц (FWHM) | 60-80 @ 7 кГц | < 100 | < 200 | < 200 | < 200 | < 200 | < 200 | нс |
| Стабильность от импульса к импульсу @ 5 кГц | < 2% @ 7 кГц | < 2 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | % rms |
| Стабильность вых. мощности за 8 часов@ 10 кГц | < 4% @ 7 кГц | < 4 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | % rms |
| Поляризация | Линейная | Произвольная | --- | |||||
| Electrical @ 50/60 Hz | Авто-подстройка 85 - 264 | VAC | ||||||
| Рабочая температура | 18 – 30°C (обязательно выше точки росы) | ?C | ||||||
| Размеры | 41 x 8 x 8 | дюйм | ||||||
| Охлаждение @ 20°C | 500 @ 1.5 | 500 @ 1.5 | 630 @ 1.5 | 1050 @ 1.5 | 2000 @ 2.5 | 2800 @ 2.5 | 5200 @ 2.5 | Вт @ галлон/мин |
| Используемый квантрон | RBA24-1C2 | RBA24-1C2 | RBA30-1C2 | RBA35-1C2 | RD40-1C2 | RE50-1C2 | RE50-2C2 | --- |
| * Предварительная спецификация | ||||||||
| Пожалуйста, свяжитесь с CEO® если Вам нужна другая спецификация. | ||||||||

