![[LM/REAS_big.jpg] [LM/REAS_big.jpg]](http://intechlaser.ru/uploads/images/LM/REAS_big.jpg)
- Механические чертежи(external link)
- Требования по охлаждению(external link)
- Жидкость для охлаждения Purelase(external link)
- Информация по REA серии(external link)
REA Серия - квантроны до 650Вт CW
Квантроны REA Серии привносят надежность и эффективность диодной накачки в работу мощных индустриальных лазерных систем, практически устраняя причины выхода из строя, типичные для систем с ламповой накачкой. Они обеспечивают выходную CW мощность лазерного излучения (1064 нм) вплоть до 650 Вт.
Эти надежные и эффективные усилительные модули могут быть использованы как «мотор» при разработке и производстве новых лазерных систем, или при конвертации существующих лазерных систем с ламповой накачкой в эффективные диодно-накачиваемые системы. Nd:YAG активный стержень, эффективно накачивается с боков лазерно-диодными линейками с продолжительным сроком службы и обеспечивает отличное однородное усиление со стабильной картиной тепловых линз. Для работы квантрона требуется от 60 до 120В постоянного напряжения (при токе до 32А) и охлаждения фильтрованной водой от ре-циркулярного чиллера.
| Модель | Тип Стержня1 | Мощность излучения2 | Напряжение на квантроне3 | Ток накачки2 |
| REA4006-1C2H | 4 x 126мм | 140 Вт | 60 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA5006-1C4H | 5 x 126мм | 250 Вт | 60 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA6306-1C4H | 6.35 x 126мм | 275 Вт | 60 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA5008-1C2H | 5 x 146мм | 200 Вт | 80 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA5008-1C4H | 5 x 146мм | 400 Вт | 80 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA6308-1C4H | 6.35 x 146мм | 450 Вт | 80 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA5010-1C4H | 5 x 167мм | 500 Вт | 100 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA6310-1C4H | 6.35 x 167мм | 550 Вт | 100 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA5012-1C4H | 5 x 167мм | 600 Вт | 120 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| REA6312-1C4H | 6.35 x 188мм | 650 Вт | 120 VDC | 0-32A (25A номинал) |
| 1 0.6% Nd. | ||||
| 2 Минимальная мощность 1064 nm многомодового CW излучения в коротком резонаторе (280 ± 5 мм flat HR/flat 70%R OC). Номинальный ток накачки 25A и 40A для 1C2 и 1C4 соответственно. | ||||
| 3 Максимальный ток 32A и 50A для IC2 и IC4 соответственно. Требуемое напряжение на квантроне приведено без учета падения на подводящих проводах. | ||||
| ** Имеются также импульсные версии квантронов. | ||||

